Die Genossenschaft mit Spareinrichtung

Vermögensaufbau leicht gemacht. Mit regelmäßigem Sparen können Sie für Ihre Kinder oder Enkel vorsorgen, sei es für die Ausbildung, den Führerschein oder die erste Wohnungseinrichtung. Die Altersvorsorge zum Schließen der Rentenlücke wird immer wichtiger. Mit dem PWG 1956 eG - Treusparen können Sie für Ihren Ruhestand individuell vorsorgen. Die Höhe der monatlichen Sparrate (ab 10,00 EUR bis max. 200,00 EUR) und die Laufzeit (bis 25 Jahre) bestimmen Sie. Zusätzlich zu Ihren Zinsen garantieren wir je nach Laufzeit einen steigenden Bonus bis zu 25 % auf den jährlichen Sparbetrag. Sie müssen sich nicht auf die maximale Laufzeit festlegen. Der Vertrag endet nach Verfügung. Eine 3-monatige Kündigungsfrist ist einzuhalten. Bereits gutgeschriebene Zins- und Bonuszahlungen bleiben erhalten.


Ihre Vorteile:
  • attraktive variable Basisverzinsung
  • garantiert steigender Bonus auf den jährlichen Sparbetrag bis zu 25 %
  • kein Verlustrisiko
  • individuelle Sparrate und Laufzeit
  • jährliche Zins- und Bonusgutschrift
  • Kündigungssperrfrist einmalig 24 Monate
  • bereits gutgeschriebene Zins- und Bonuszahlungen bleiben bei Auflösung < 25 Jahre erhalten
  • Baustein für Altersvorsorge, Vorsorge für Kinder/Enkel
  • keine Gebühren 

Konditionen für Privatkunden ab 01.08.2023: 0,75 % p.a.
Konditionen für Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre ab 01.08.2023: 1,00 % p.a.

 Bonus:  1. Jahr  1%  2. Jahr  2%  3. Jahr  3%  4. Jahr  4%
   5. Jahr  5%  6. Jahr  6%  7. Jahr  7%  8. Jahr  8%
   9. Jahr  9%  10. Jahr  10%  11. Jahr  11%  12. Jahr  12%
   13. Jahr  13%  14. Jahr  14%  15. Jahr  15%  16. Jahr  16%
   17. Jahr  17%  18. Jahr  18%  19. Jahr  19%  20. Jahr  20%
   21. Jahr  21%  22. Jahr  22%  23. Jahr  23%  24. Jahr  24%
   25. Jahr  25%            

 

 

Laufzeit Zinsen Bonus Ertrag
1 Jahr 9,75 24,00 2.433,75
2 Jahre 28,00 48,00 4.909,75
3 Jahre 46,57 72,00 7.428,32
4 Jahre 65,46 96,00 9.989,78
5 Jahre 84,67 120,00 12.594,45
6 Jahre 104,21 144,00 15.242,66
7 Jahre 124,07 168,00 17.934,73
8 Jahre 144,26 192,00 20.670,99
9 Jahre 164,78 216,00 23.451,77
10 Jahre 185,64 240,00 26.277,41
11 Jahre 206,83 264,00 29.148,24
12 Jahre 228,36 288,00 32.064,60
13 Jahre 250,23 312,00 35.026,83
14 Jahre 272,45 336,00 38.035,28
15 Jahre 295,01 360,00 41.090,29
16 Jahre 317,93 384,00 44.192,22
17 Jahre 341,19 408,00 47.341,41
18 Jahre 364,81 432,00 50.538,22
19 Jahre 388,79 456,00 53.783,01
20 Jahre 413,12 480,00 57.076,13
21 Jahre 437,82 504,00 60.417,95
22 Jahre 462,88 528,00 63.808,83
23 Jahre 488,32 552,00 67.249,15
24 Jahre 514,12 576,00 70.739,27
25 Jahre 540,29 600,00 74.279,56

Hinweis zum Zinsrechner:
Die Ergebnisse des Zinsrechners stellen lediglich unverbindliche Beispielrechnungen dar. Rechtliche Ansprüche können daraus nicht hergeleitet werden. So sind z.B. eventuelle Änderungen des Grundzinssatzes während der Laufzeit und steuerliche Gesichtspunkte (evtl. Abzug von Zinsabschlagsteuer etc.) nicht berücksichtigt. 

 

 

Laufzeit Zinsen Bonus Ertrag
1 Jahr 13,00 24,00 2.437,00
2 Jahre 37,37 48,00 4.922,37
3 Jahre 62,22 72,00 7.456,59
4 Jahre 87,57 96,00 10.040,16
5 Jahre 113,40 120,00 12.673,56
6 Jahre 139,74 144,00 15.357,30
7 Jahre 166,57 168,00 18.091,87
8 Jahre 193,92 192,00 20.877,79
9 Jahre 221,78 216,00 23.715,57
10 Jahre 250,16 240,00 26.605,73
11 Jahre 279,06 264,00 29.548,79
12 Jahre 308,49 288,00 32.545,28
13 Jahre 338,45 312,00 35.595,73
14 Jahre 368,96 336,00 38.700,69
15 Jahre 400,01 360,00 41.860,70
16 Jahre 431,61 384,00 45.076,31
17 Jahre 463,76 408,00 48.348,07
18 Jahre 496,48 432,00 51.676,55
19 Jahre 529,77 456,00 55.062,32
20 Jahre 563,62 480,00 58.505,94
21 Jahre 598,06 504,00 62.008,00
22 Jahre 633,08 528,00 65.569,08
23 Jahre 668,69 552,00 69.189,77
24 Jahre 704,90 576,00 72.870,67
25 Jahre 741,71 600,00 76.612,38

Hinweis zum Zinsrechner:
Die Ergebnisse des Zinsrechners stellen lediglich unverbindliche Beispielrechnungen dar. Rechtliche Ansprüche können daraus nicht hergeleitet werden. So sind z.B. eventuelle Änderungen des Grundzinssatzes während der Laufzeit und steuerliche Gesichtspunkte (evtl. Abzug von Zinsabschlagsteuer etc.) nicht berücksichtigt.